群馬アレルギー疾患・呼吸器内科病院-テニス部
テニス部紹介
GHARDテニス部は現在、部員16名で楽しく硬式テニスをやっています。ラケットを持ったことのない人から経験者まで幅広く、年齢にも幅があり、和気あいあいとアットホームな雰囲気の中で活動しています。「人間、熱くなったときが、ホントの自分に出会えるんだ!!」まだまだ部員を募集しています。皆さんもホントの自分をみつけてみませんか?
平成19年4月に発足したGHARD硬式テニス部も創立4年目を迎えることができました。一時は部存続も危ぶまれる時期もありましたが、なんとか乗り切りました。お陰様で今年度は部員数も19名と増え、新年度をスタートしております。今年度の新入部員にはテニス経験者も多く、活動もとても活発になってきました。今後も職員のリフレッシュの場として、また交流の場として、必要不可欠なテニス部になるため、部員一同頑張っていきたいと思っております。活動日は月に2回、平日のナイターと土曜午後に練習しています。部員もまだまだ絶賛募集中です。さあ、さわやかな汗を流しましょう!
平成19年4月よりテニス部を発足、活動開始いたしました。職員の健康促進と親睦を兼ね、月に一度の活動ではありますが、心地良い汗を流しております。テニス経験のある病院職員達の丁寧かつ的確な指導の下、初心者でもボールを追い、コートを走る楽しさを味わい、更なる上達を目指し、頑張っています。是非一緒に体を動かし、リフレッシュの時間を!随時入部可能です。
平成23年度役員
| 部長 | 大木 祐弥(放射線科) |
|---|---|
| 会計 | 松葉 純子(外来看護科) |
| 小林 美穂(臨床検査科) | |
| 部員 | 16名 |
活動状況(大泉ナベテニスセンター)
2011年 |
||
| 1月29日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
|---|---|---|
| 2月26日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 3月26日 | 午後2時〜4時 | 練習(中止) |
| 4月25日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター)中止 |
| 5月7日(土) | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 5月23日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 6月11日(土) | 午後2時〜4時 | 練習(中止) |
| 6月20日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 6月27日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 7月9日(土) | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 8月1日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 8月8日(月) | 午後6時〜8時 | クラブ内大会(ナイター) |
| 8月20日(土) | 午後1時30分〜3時30分 | 練習・懇親会 |
| 9月10日(土) | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 9月26日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 10月8日(土) | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 10月24日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 11月7日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 11月19日(土) | 午後2時〜4時 | 練習(中止) |
| 12月5日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター)中止 |
| 12月17日(土) | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 2012年1月14日(土) | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 2012年2月4日(土) | 午後2時〜4時 | 練習(予定) |
| 2012年2月20日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター)予定 |
| 2012年3月12日(月) | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター)予定 |
| 2012年3月31日(土) | 午後2時〜4時 | クラブ内大会(予定) |
平成23年度 夏期部内大会 結果(11.08.08)

1回目
| A | B | C | 勝敗表 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 長沢・佐藤(A) | \ | ◯3-1 | ◯3-1 | 2勝0敗 | 優勝 |
| 小林・峯崎(B) | ●1-3 | \ | ◯3-1 | 1勝1敗 | 準優勝 |
| 後藤・大木(C) | ●1-3 | ●1-3 | \ | 0勝2敗 | 3位 |
長沢・佐藤組が全勝で優勝しました。
2回目

大木・峯崎組が優勝しました。
活動状況(大泉ナベテニスセンター)
2010年 |
||
| 1月30日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
|---|---|---|
| 3月13日 | 午後2時〜5時 | クラブ内大会・懇親会 |
| 4月10日 | 午後2時〜5時 | 練習 |
| 4月22日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター)雨天のため中止 |
| 5月15日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 5月27日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター) |
| 6月12日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 7月1日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター)雨天のため中止 |
| 7月10日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 7月29日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター)雨天のため中止 |
| 8月28日 | 午後2時〜5時 | クラブ内大会・懇親会 |
| 9月18日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 10月9日 | 午後2時〜4時 | 練習 雨天のため中止 |
| 10月21日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター)雨天のため中止 |
| 11月6日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 12月18日 | 午後2時〜4時 | 練習・懇親会 |
第4回クラブ内大会表彰式における優勝者のスナップ(10.08.28)


| A | B | C | D | E | F | 勝敗表 | 順位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松葉・黒沢(A) | \ | ◯4-2 | ◯4-3 | ◯3-1 | ◯4-1 | ◯3-0 | 5勝0敗 | 優勝 |
| 橋本・峯崎(B) | ●2-4 | \ | ◯3-1 | ◯3-2 | ◯4-2 | ◯4-2 | 4勝1敗 | 準優勝 |
| 山崎・佐藤(C) | ●3-4 | ●1-3 | \ | ◯4-1 | ◯4-2 | ◯3-1 | 3勝2敗 | 3位 |
| 高橋・大木(D) | ●1-3 | ●2-3 | ●1-4 | \ | ◯3-1 | ◯4-2 | 2勝3敗 | 4位 |
| 後藤・山口(E) | ●1-4 | ●2-4 | ●2-4 | ●1-3 | \ | ◯4-3 | 1勝4敗 | 5位 |
| 都丸・志村(F) | ●0-3 | ●2-4 | ●1-3 | ●2-4 | ●3-4 | \ | 0勝5敗 | 6位 |
松葉・黒沢組が全勝で優勝しました。
第3回クラブ内大会(10.03.13)
| A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 高橋・大木(A) | \ | 3-2 | 1-3 | 0-3 | |
| 山崎・佐藤(B) | 2-3 | \ | 3-0 | 3-2 | 優勝 |
| 山崎・志村(C) | 3-1 | 0-3 | \ | 3-1 | |
| 橋本・峯崎(D) | 3-0 | 2-3 | 1-3 | \ |
接戦のうえ、山崎・佐藤組が優勝しました。
活動状況(大泉ナベテニスセンター)
2009年 |
||
| 1月10日 | 午後3時〜5時 | 練習 |
|---|---|---|
| 2月14日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 3月28日 | 午後2時〜5時 | 練習(練習後に連絡会議と懇親会を開催) |
| 4月23日 | 午後7時〜9時 | 練習(ナイター) |
| 5月28日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター) |
| 6月25日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター) |
| 7月23日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター)雨天中止 |
| 8月20日 | 午後7時〜9時 | 練習(ナイター) |
| 9月26日 | 午後3時〜6時 | 練習・納会 |
| 10月24日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 11月12日 | 午後6時30分〜8時30分 | 練習(ナイター) |
| 11月28日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 12月26日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
活動状況(大泉ナベテニスセンター)
2008年 |
||
| 2月23日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
|---|---|---|
| 3月29日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 4月26日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 6月28日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 7月12日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 7月26日 | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 8月9日 | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 9月20日 | 午後6時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 11月8日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 12月13日 | 午後2時〜5時 | クラブ内大会(一部ナイター) |
第2回クラブ内大会表彰式における優勝者のスナップ(08.12.13)
| A | B | C | D | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 古平・佐藤(A) | \ | 2-4 | 0-4 | 3-4 | |
| 橋本・金澤(B) | 4-2 | \ | 2-4 | 2-4 | |
| 佐野・黒沢(C) | 4-0 | 4-2 | \ | 4-0 | 優勝 |
| 後藤・藍原(D) | 4-3 | 4-2 | 0-4 | \ |
佐野・黒沢組が全勝で優勝しました。
活動状況(大泉ナベテニスセンター)
2007年 |
||
| 4月28日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
|---|---|---|
| 5月26日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 6月9日 | 午後2時〜4時 | 練習 |
| 7月7日 | 午後2時〜4時 | 練習(練習後に連絡会議と懇親会を開催) |
| 8月18日 | 午後5時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 9月15日 | 午後5時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 10月13日 | 午後5時〜8時 | 練習(ナイター) |
| 11月10日 | 午後2時〜5時 | 練習(一部ナイター) |
| 12月22日 | 午後2時〜5時 | クラブ内大会(一部ナイター) |
第1回クラブ内大会優勝トロフィー授与のスナップ(07.12.22)
| A | B | C | D | E | F | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中村・黒沢(A) | \ | 4-1 | 3-4 | ||||
| 小原・志村(B) | 1-4 | \ | 2-4 | 1-4 | |||
| 日下部・藍原(C) | \ | 3-4 | 4-2 | 0-4 | |||
| 橋本・金澤(D) | 4-3 | 4-2 | 4-3 | \ | 4-2 | 4-2 | 優勝 |
| 佐野・佐藤(E) | 4-1 | 2-4 | 2-4 | \ | 1-4 | ||
| 矢野・秋山(F) | 4-0 | 2-4 | 4-1 | \ |
橋本・金澤組が全勝で優勝しました。